E2 Gilligan John Joseph Jr.   08/08/42 K KIA 2/Rdrs 1942
E1 Duvernoy George Emile Jr.   09/16/42 M M/3/3 1942
E1 Madden Robert Joseph   11/06/42 K KIA C/1/8 1942
E1 McGuinness James Peter   11/07/42 L B/1/8 1942
E1 Freland Wesley     11/11/42 I A/1/8 1942
E1 Webb Charles Robert   11/11/42 I A/1/8 1942
E1 Nicolli Frank Patsy   11/19/42 L B/1/8 1942
E1 OMalley John Francis   11/19/42 L B/1/8 1942
E1 Goldsmith Carl Edward   11/22/42 I A/1/8 1942
E1 Irving Arthur     11/22/42 K C/1/8 1942
E1 Kessinger Robert Franklin   11/22/42 L KIA B/1/8 1942
E1 Hawthorne Albert Jackson   11/23/42 K C/1/8 1942
E1 Redsicker Robert George   11/23/42 K C/1/8 1942
E2 Tulchin Sidney     11/23/43 K   1943
E1 Jackson Worley Edgar   11/24/42 K C/1/8 1942
E1 Kuss Walter Michael   11/24/42 L KIA B/1/8 1942
E2 Rhodes Raymond Leroy   11/24/42 L A/1/8 1942
E1 Hutton John Franklin   11/25/42 I A/1/8 1942
E1 Langdale Gerald Samuel   11/25/42 K C/1/8 1942
E1 Worley Tommie John   11/25/42 L KIA A/1/8 1942
E1 Riker Leonard William Jr.   11/26/42 K C/1/8 1942
E1 Weekly Edward Hudson   11/26/42 K KIA C/1/8 1942
E2 Antonsen Rudolf Harold   11/27/42 K KIA C/1/8 1942
E1 Susha Nicholas John   12/15/42 I D/1/8 1942
E2 Crown Clinton Mansfield   12/20/42 M E/2/8 1942
E1 Roton Bennie Thomas   12/31/42 L KIA A/1/8 1965
E1 Garrett Herbert Kenneth   01/05/43 K KIA C/1/8 1942
E2 Garcia Alfred     01/05/43 K B/1/8 1942
E1 Aleksynas Sigfred John   01/10/43 L A/1/8 1942
E1 Nickerson Wilse William   01/13/43 I   1942
O1 Lundrigan John Chamberlain 1542 01/13/43 M M/3/8 1942
E1 Garrison James Gordon   01/14/43 K B/1/8 1942
E1 Washvillo Leo Joseph   01/15/43 L KIA B/1/8 1965
E1 Clark James Joseph   05/13/43 L KIA D/1/8 1942
E5 Bough Harold Clifford   07/04/43 HS KIA A/2/Def 1942
E5 Joslin Mathew Lee   10/01/43 K A/3/4 1942
E4 Hand John Carroll 653 11/01/43 HS   1944
E2 Rushing Johnnie Thomas   11/01/43 I   1943
E2 Huckabay Enoch     11/01/43 K   1944
E4 Watts Cameron Elwood   11/01/43 K   1943
E1 DeBord Raleigh Pierre   11/01/43 M   1943
E1 Balliet Franklin Samuel   11/03/43 M HQ/3/2 1942
E2 Frazier Patrick Hiram   11/04/43 I   1943
E1 Collins Frank Wendall   11/07/43 K   1943
E2 Sherman Harry Dean   11/07/43 K   1943
E5 Dvorak Anton Joseph   11/07/43 K   1942
E5 Young Ralph Lewis   11/08/43 K   1943
E2 Peterson John     11/09/43 M   1943
E2 Hawes Robert Eugene   11/12/43 K   1943
E2 Hershey Elmer Stevens   11/13/43 HS   1943
E2 Williams Tom Lloyd   11/18/43 I   1943
E2 Pole Albert Edward 745 11/19/43 I   1944
E1 Murphy John Joseph   11/19/43 L L/3/3 1943
E2 Spain William Alonzo   11/19/43 L   1943
E1 Guyton Ezra Owens   11/20/43 I KIA H/2/8 1942
E2 Darcourt Kenneth Earnest   11/20/43 I   1942
E2 Darlow Edward James   11/20/43 I   1943
E2 Pedota Vito Vincent   11/20/43 I   1943
E2 Rogers John Paul   11/20/43 I   1943
E1 Johnson Walter William   11/20/43 K   1942
E1 Mullen William Edward   11/20/43 K KIA B/1/8 1942
E2 Danko John     11/20/43 K   1943
E2 Horton Allen Finley Sr.   11/20/43 K   1943
E5 Kessler Maxie Earl   11/20/43 K K/3/3 1943
E1 Davis Chancy Franklin   11/20/43 L L/3/3 1943
E1 Monick Francis John   11/20/43 L KIA B/1/8 1942
E1 Wilson Hobert DeWitt   11/20/43 L B/1/8 1965
E2 Marchese Louis     11/20/43 L L/3/3 1943
E4 Landoch Mathew Joseph   11/20/43 L   1943
E5 Nasti Felice Vincent Sr.   11/20/43 L   1943
E4N Lee James Luther   11/21/43 HS HS 3/3 1943
E1 Clifford Freddie Thomas   11/21/43 I A/1/8 1942
E1 Davis John Earle Jr.   11/21/43 I A/1/8 1942
E1 Dunitz Nicholas     11/21/43 I I/3/8 1942
E2 Lint Richard Lyle   11/21/43 I I/3/3 1943
O1 Anderson Harry Pierce Jr. 1542 11/21/43 I C/1/8 1942
E1 Redding Charles Sanford   11/21/43 K C/1/8 1942
E1 Ventresca Anthony Romeo   11/21/43 K C/1/8 1942
E2 Collins Joseph Paul Jr.   11/21/43 K   1943
E2 Cox Noah Alvin   11/21/43 K KIA B/1/8 1942
E2 McNair Audrey Pirkle   11/21/43 K   1943
E4 Yagla Henry     11/21/43 K   1944
O3 Torian Paul Tewksbury 1542 11/21/43 K   1943
E1 Boyce Harold LaForest   11/21/43 L A/1/8 1942
E1 Byers Wayne Lawrence   11/21/43 L   1943
E1 Jones Thomas Overton   11/21/43 L   1943
E1 Kuykendall Elias     11/21/43 L KIA B/1/8 1942
E1 Zook William Walter   11/21/43 L   1943
E2 DiStasio Salvatore Peter   11/21/43 L   1943
E2 Farrell James Edward   11/21/43 L L/3/3 1943
E2 Miller Donald Ward   11/21/43 L   1943
E2 Overly George Frank   11/21/43 L   1943
E2 Phillips George Thomas   11/21/43 L L/3/3 1943
E4 Alexander Kenneth Duane   11/21/43 L   1943
E5 King Harry Gerard Jr.  "Bud"   11/21/43 L   1943
E1 Ernest George Elias   11/21/43 M M/3/3 1943
E2 Davis Jack Bratten   11/21/43 M M/3/3 1943
E2 Hutchison Curtiss Clay III   11/21/43 M   1943
E2 Joines Henry B.   11/21/43 M M/3/3 1943
E2 Lang Thomas Robert   11/21/43 M M/3/3 1943
E2 Roy Raymond Rudolph   11/21/43 M M/3/3 1943
E2 Zabriskie Howard John   11/21/43 M M/3/3 1943
E4 Connolly Francis Michael 050 11/22/43 I   1944
E5 Adams Waldo Bertrand 651 11/22/43 I   1944
E1 Beck James Rubin 745 11/22/43 K   1943
E2 Ameen Mohamed Jr.   11/22/43 K   1943
E2 Beebe Donald Lee 745 11/22/43 K   1944
E2 Cain Harold Leon   11/22/43 K   1943
E2 Ceccarelli Edward     11/22/43 K   1943
E2 Connolly Joseph Francis   11/22/43 K   1943
E2 Migliaccio Frank     11/22/43 K   1943
E2 Paquette Ralph Henry   11/22/43 K K/3/3 1944
E2 Taylor Paul Andrew   11/22/43 K K/3/3 1943
E2 Tessier Jean Louis   11/22/43 K   1943
E2 Warren William A.   11/22/43 K C/1/3 1943
E4 Cassidy James Warren 675 11/22/43 K   1944
E4 Hopper Clarence   737 11/22/43 K   1944
E5 Banks William Francis   11/22/43 K   1943
O2 Leidel Hugh Davidson   11/22/43 K KIA A/1/8 1942
E2 Holmes Harry C.   11/22/43 L   1943
E2 White Charles Christopher Jr.   11/22/43 L   1943
E4 Quinn Donald Joseph 055 11/22/43 L   1944
E4 Schumacher Edward Louis   11/22/43 M   1943
E1 Nichols William Aaron   11/23/43 I I/3/3 1943
E1 Conners Raymond Albert   11/23/43 K HQ/1/8 1942
E1 Foraker David John   11/23/43 K   1943
E1 Barrett Bertram Smith   11/23/43 L   1943
E1 Wassum Robert James   11/23/43 L   1943
E2 Toth Andrew     11/23/43 L   1943
E2 Cheney Lawrence Edgar   11/24/43 HS   1943
E2 House Miley Jay   11/24/43 HS   1943
E2 Howard Gerald Eugene   11/24/43 HS   1943
E2 Murphy George Edward   11/24/43 HS   1943
E2 Piskor Albert     11/24/43 HS   1943
E4N Hecox Walter R 673 11/24/43 HS   1943
E4N Moore Marion     11/24/43 HS HS/3/3 1943
E4N Walthall Jacques A. 673 11/24/43 HS   1943
E4N Wechter Robert L. 673 11/24/43 HS   1943
E5N Doench Edward A. 673 11/24/43 HS   1943
E5N Weiss George C. 673 11/24/43 HS   1943
O4 Hamilton Edwin Lee 1542 11/24/43 HS   1943
E1 Palardy Albert Joseph Jr.   11/24/43 I   1943
E1 Porter John E Jr.   11/24/43 I   1943
E1 Sahm Jay Eugene Jr.   11/24/43 I I/3/3 1943
E1 Stathis Milton George   11/24/43 I I/3/3 1943
E2 Beauparlant Rene Euclide   11/24/43 I   1943
E2 Dennin Joseph John   11/24/43 I   1943
E2 Edwards Joseph Harold   11/24/43 I   1943
E2 Fay Vincent Joseph   11/24/43 I   1943
E2 Hagelin Harvey Clyde   11/24/43 I   1943
E2 Harrod Willie Ollie   11/24/43 I   1943
E2 Jutras Joseph Moise   11/24/43 I   1943
E2 Lindberg Alfred Leroy   11/24/43 I I/3/3 1943
E2 Malys Matthew     11/24/43 I   1943
E2 Novossel Edward Frederick   11/24/43 I   1943
E2 Reeves Sammie Lee   11/24/43 I I/3/3 1943
E2 Roy Louis     11/24/43 I   1943
E2 Scoblow Frank     11/24/43 I I/3/3 1943
E2 Skelton Edward Lee   11/24/43 I   1943
E2 Stojeck Joseph Frank   11/24/43 I   1943
E2 White David Bruce   11/24/43 I   1943
E4 Carroll Thomas Esca   11/24/43 I   1943
E7 Adamitis Joseph   651 11/24/43 I   1943
E7 Campisi Christopher Anthony 651 11/24/43 I   1942
E1 Adams Charles William   11/24/43 K   1943
E2 Kida Edward Thomas   11/24/43 K   1943
E2 OBrien John Edward   11/24/43 K   1943
E2 Robb Thomas Lee Jr.   11/24/43 K   1943
E2 Ropka William Arthur   11/24/43 K   1943
E2 Smith Robert Russell 745 11/24/43 K   1943
E2 Warwick James E.   11/24/43 K   1943
E2 Wilson Albert Irving Ross   11/24/43 K K/3/3 1943
E4 Allen John Jr. 607 11/24/43 K   1943
E4 Benyo Andrew     11/24/43 K   1943
E5 Danko Francis Joseph   11/24/43 K   1943
E6 Goddard George F. 651 11/24/43 K   1943
O2 Keith Robert Sidney 1542 11/24/43 K   1943
E1 Honrine Fred Eugene   11/24/43 L   1943
E1 Thompson James William   11/24/43 L L/3/3 1943
E1 Vandenberg Louis Jr.   11/24/43 L   1943
E1 Vignari Angelo     11/24/43 L   1943
E2 Ballaro Matthew Albert   11/24/43 L L/3/3 1943
E2 Barry John Michael   11/24/43 L   1942
E2 Bolcsak John Frank   11/24/43 L   1943
E2 Bowman Rexford Thomas   11/24/43 L   1943
E2 Creech Billy Warren   11/24/43 L L/3/3 1943
E2 Fern Edward Adam   11/24/43 L   1943
E2 Foote Ralph Robert Jr. 060 11/24/43 L   1944
E2 Frega Dominick Nicholas   11/24/43 L   1943
E2 Gfroerer William Albert   11/24/43 L   1943
E2 Long Frank Edward   11/24/43 L L/3/3 1943
E2 Long Howard Earl   11/24/43 L   1942
E2 Lyvere Douglas George   11/24/43 L   1943
E2 Maguire Robert Proctor   11/24/43 L L/3/3 1943
E2 Manclark John Brooks   11/24/43 L   1943
E2 Marchwicki Stanley Jacob   11/24/43 L L/3/3 1943
E2 Pietrozykoski Felix Anthony   11/24/43 L   1943
E2 Pulice William James   11/24/43 L   1943
E2 Thompson Charles Everett   11/24/43 L   1943
E2 Toolan Edward Gerard 745 11/24/43 L   1943
E2 Womack Charles     11/24/43 L   1943
E4 Bernier Hilderbrand J.   11/24/43 L   1943
E4 Capes Paul John 653 11/24/43 L   1944
E4 DeSimone Herbert Francis   11/24/43 L   1943
E4 Gushue Llewelyn Stuart 737 11/24/43 L   1945
E4 Keene Robert Duane   11/24/43 L   1943
E4 Logan John Robert Jr.   11/24/43 L L/3/3 1943
E4 Matisz Joseph Frank   11/24/43 L   1943
E5 Blodgett Donald Ralph   11/24/43 L L/3/3 1943
E5 Conn Claude Hill   11/24/43 L   1943
E5 Murawski Walter Stanley   11/24/43 L   1943
E5 Nelson Rayburn Howard   11/24/43 L   1943
E5 Pease Horace Octave   11/24/43 L   1943
E5N Cardin Joseph R.   11/24/43 L HS/3/3 1943
O2 Morris Lucius L 1542 11/24/43 L   1943
O2 ONeill John Winslow   11/24/43 L L/3/3 1943
O3 Kovacs John F. 1542 11/24/43 L   1943
O3 Turnbull Robert Benjamin   11/24/43 L L/3/3 1943
E2 Carr Michael Jr.   11/24/43 M   1943
E2 Forester Wallace Alonzo   11/24/43 M   1943
E2 Healy John Christopher   11/24/43 M   1943
E2 OConnor Robert Emmet   11/24/43 M   1943
E2 Olley Clarence Charles   11/24/43 M   1943
E2 Stuhl Clifford Anthony   11/24/43 M   1943
E4 Mason Herbert Raymond   11/24/43 M   1943
E5 Cusick James Edward 600 11/24/43 M   1944
E5 Reynolds James Thomas   11/24/43 M   1943
E5 Thames William Buchanan   11/24/43 M M/3/3 1943
E2 Jatho Carl Julius   11/25/43 HS   1943
E2 Thompson George Frederick   11/25/43 I   1943
E5 Faught Alva Hodge Jr.   11/25/43 I   1943
E2 Clark Alton Lee   11/25/43 K   1943
E2 DeFeudis Thomas     11/25/43 K   1943
E6 Steelman William De Talma 653 11/25/43 K   1944
E2 Platt Clarence Charles   11/25/43 M M/3/3 1943
E1 Spraley LeRoy Charles   11/26/43 I I/3/3 1943
E1 Bloom Leo King 405 11/28/43 HS   1943
E9 Hill William Oliver 9999 11/30/43 HS   1962
E2 Cieszynski Walter   746 12/01/43 L   1944
E2 Orock Meade Earl   12/03/43 M   1943
E2 Sihelnik Michael Joseph   12/09/43 L DOI 1943
E2 Ingstrum Richard Clayton   12/09/43 M   1943
E4 Mills Mortimer Michael   12/19/43 HS I/3ParaBn 1942
E1 Williams Jesse Jewel   12/23/43 I A/1/9 1942
E2 Stiegler Vernon Charles   12/25/43 K   1943
E2 Clark Robert Henry 745 01/08/44 I   1944
E1 Collins James Washington   01/09/44 I K/3/7 1942
E1 Deem Harold Marvin   01/19/44 K K/3/3 1944
E2 Castrovillo Eugene Francis 745 01/26/44 K   1944
E5 Danko Francis Joseph   04/24/44 K K/3/3 1943
E1 Panuczak Ferdinand Thomas   05/15/44 L B/1/8 1942
E2 Fairall Wayne Eugene   06/15/44 HS HS/1/8 1942
E1 Adams Robert William   06/15/44 I KIA HQ/2/6 1942
E1 Kosiorek Edward Joseph   06/15/44 I E/2/8 1942
E2 Arrandale Ralph Henry   06/15/44 I KIA HS/3/8 1942
E1 Luko Joseph Ernest Jr. 060 06/15/44 K C/1/8 1942
E1 Clifford Kenneth Charles   06/15/44 L KIA HS/1/8 1942
E1 Goff Carl Kenneth   06/15/44 L HS/1/8 1942
E1 Smith Henry Ellis Jr.   06/15/44 L C/1/8 1965
E2 Szymanski Harlan Stanley   06/15/44 L L/3/8 1942
O1 Murdock John Bertram 1542 06/16/44 M B/1/8 1942
E1 Blake Charles Edward Jr.   06/17/44 K F/2/8 1942
E1 Rambo Ralph Edmund 060 06/17/44 K C/1/8 1942
E1 Martell Edward Samuel   06/17/44 L D/1/8 1942
E1 Ewton Melvin Polk   06/17/44 M K/3/6 1942
E1 Danyi Edward John   06/28/44 K B/1/3 1942
E2 Kerr Thomas Moore Jr.   07/01/44 HS HS/1/24 1942
E4 Jansen Arthur T. 607 07/01/44 L   1944
E1 Meadowcroft Francis John   07/02/44 I B/1/2 1942
E1 Mack John Francis   07/04/44 K KIA C/1/8 1942
E1 Aughenbaugh Cecil McClellan   07/08/44 K B/1/8 1942
E1 Foley Robert Dennis   07/08/44 L HS/3/8 1942
E1 Campman Irvin Emery   07/10/44 L HQ/1/8 1942
E1 Somerville Russell William   07/12/44 M KIA MAG-21 1943
E1 Jones Francis Edward   07/13/44 L HS/1/8 1942
E5N Marquard Richard F.   07/21/44 E/2/22 HS/3/3 1944
E2 Harrison Robert Lafayette Jr. 675 07/21/44 HS   1944
E2 Kempton Wayne Dana   07/21/44 HS   1944
E2 Rasmussen Richard Allen 776 07/21/44 HS   1944
E4 Cabrera Ignacio Manuel Sr. 814 07/21/44 HS   1944
E4 Dalton Elbert Nathan 636 07/21/44 HS   1944
E4 Nauert Mike Louis 745 07/21/44 HS   1944
E4 Sumrall Harrel B.   07/21/44 HS HS/3/3 1944
E5 Mendrzycki Norbert Carlo   07/21/44 HS HS/3/3 1944
E5N Harper Thomas Payne Jr. 673 07/21/44 HS   1944
E5N Hofmann August M. Jr. 673 07/21/44 HS   1944
E5N Holland Walker K. Jr.   07/21/44 HS HS/3/3 1944
E5N Minor James R. 673 07/21/44 HS   1944
E5N Murphy Bertrand J. 673 07/21/44 HS   1944
E5N Risley Thomas W. 673 07/21/44 HS   1944
E5N Stringer Harry K. 673 07/21/44 HS   1944
E6N Hoffman Lester H. 673 07/21/44 HS   1944
E6N McDonald Patrick M 673 07/21/44 HS   1944
E7N Rock Russell H. 673 07/21/44 HS   1944
E8 Wall Thomas Jr. 824 07/21/44 HS   1963
E1 Conley Ora Martin   07/21/44 I SWG/14DefBn 1942
E2 Arndt Donald Carl   07/21/44 I I/3/3 1944
E2 Bachelder Roger Cleveland   07/21/44 I   1942
E2 Brotzman Gottfried Roger 745 07/21/44 I   1944
E2 Clark Harrison Nawton Jr. 745 07/21/44 I   1944
E2 Collins Leon Anthony 653 07/21/44 I   1944
E2 Dys Edward   504 07/21/44 I   1944
E2 Gallegos Rufino Estevan Antonio   07/21/44 I I/3/3 1944
E2 Henderson Malcolm Leroy 737 07/21/44 I   1944
E2 Hoppe John William 504 07/21/44 I   1944
E2 Howard George Frederick 504 07/21/44 I   1944
E2 Plourde Fernand Joseph 761 07/21/44 I   1945
E2 Pruden Raymond Clark   07/21/44 I I/3/3 1944
E2 Simone Frank Robert 521 07/21/44 I   1944
E4 Amey Jesse Willis   07/21/44 I I/3/3 1944
E4 Downerd Hobart Ray 737 07/21/44 I   1944
E4 Fox George Norman Sr 737 07/21/44 I   1944
E4 Hess Charles James 607 07/21/44 I   1944
E4 Hutchinson Frederick G.   07/21/44 I   1944
E4 Radel Lawrence Frank   07/21/44 I   1944
E4 Rhoades John Melvin 737 07/21/44 I   1944
E4 Shipp Eldon Kenneth 653 07/21/44 I   1944
E4 Stamm Wilson Gehret 737 07/21/44 I   1944
E5 Clarke Ralph William 737 07/21/44 I   1944
E5 Craver Foy Walter   07/21/44 I   1944
O2 Collier William Eddins 1542 07/21/44 I   1944
O2 Henn Redge Fayette Jr. 1542 07/21/44 I   1944
E1 Fisher Edward Thomas Jr. 745 07/21/44 K   1944
E1 Lambert Armand Bernard   07/21/44 K K/3/3 1944
E2 Ames G. B. 675 07/21/44 K   1944
E2 Bedell Charles William 745 07/21/44 K   1944
E2 Bosetti Charles Albert 746 07/21/44 K   1944
E2 Brown Ralph Charles 745 07/21/44 K   1944
E2 Brusenhan Curtis Eugene 055 07/21/44 K   1944
E2 Carroll Charles Lindsey 300 07/21/44 K A/1/21 1944
E2 Chabolla Modesto Richard 745 07/21/44 K   1944
E2 Clouse Lawrence Harry   07/21/44 K K/3/3 1944
E2 Deleveski Frank Michael 745 07/21/44 K   1944
E2 Ducharme Herman Edward 745 07/21/44 K   1944
E2 Duncan Andrew Jack 745 07/21/44 K   1944
E2 Duncan John David Jr. 745 07/21/44 K   1944
E2 Felix Darrell Clinton   07/21/44 K K/3/3 1944
E2 Forrester Melvin E. Ray 745 07/21/44 K   1944
E2 Gillespie Anthony Jr. 746 07/21/44 K   1944
E2 Gordon John Dewitt 745 07/21/44 K   1944
E2 Gregg Odell Dwight 745 07/21/44 K   1944
E2 Guerry Delma Dale   07/21/44 K K/3/3 1944
E2 Hale Verne Reed 745 07/21/44 K   1944
E2 Hicks Charles Leath 504 07/21/44 K   1944
E2 Honeyman Bill Gordon 675 07/21/44 K   1944
E2 Huckabay Enoch     07/21/44 K   1944
E2 Iverson DeVon   745 07/21/44 K   1944
E2 Katz Bernard     07/21/44 K K/3/3 1944
E2 Keating George Edmund Jr. 604 07/21/44 K   1944
E2 Keith Malcolm Ross 675 07/21/44 K   1944
E2 Klopp DeLoss Ira   07/21/44 K K/3/3 1944
E2 Levasseur Robert Napolean 745 07/21/44 K   1944
E2 Lurwick Donald     07/21/44 K K/3/3 1944
E2 McDowell James Fred 746 07/21/44 K   1944
E2 Miller Harold   745 07/21/44 K   1944
E2 Oliverio Joseph John   07/21/44 K K/3/3 1944
E2 Reichert Paul Reed 746 07/21/44 K   1944
E2 Reis Robert Louis 675 07/21/44 K   1944
E2 Robinette William Robert 745 07/21/44 K   1944
E2 Roe Lawrence   745 07/21/44 K   1944
E2 Ronyack William Joseph 675 07/21/44 K   1943
E2 Smith Howard Edward Sr. 060 07/21/44 K   1944
E2 Sowa Andrew Henry 745 07/21/44 K   1944
E2 Sweeney Joseph Reginald Sr. 745 07/21/44 K   1944
E2 Szoke Frank Michael Jr. 745 07/21/44 K   1944
E2 Walter Raymond George Jr.   07/21/44 K K/3/3 1944
E2 Watson Mac William 504 07/21/44 K   1944
E2 White Hobart William Jr.   07/21/44 K K/3/3 1944
E2 Wojcik George Thomas 745 07/21/44 K   1944
E2 Zoch Raymond Arthur 745 07/21/44 K   1944
E4 Brashears Bernard Joseph 653 07/21/44 K   1944
E4 Busatti Hiram   653 07/21/44 K   1944
E4 Calacanis George John 652 07/21/44 K   1944
E4 Castle Wayne Alexander 653 07/21/44 K   1944
E4 Chalmers Ronald Douglas   07/21/44 K K/3/3 1944
E4 Chipman Thurman Edward   07/21/44 K K/3/3 1944
E4 Crago Marcus William 653 07/21/44 K   1944
E4 Czajkowski Frank Leo 653 07/21/44 K   1944
E4 Gladding Robert Allen   07/21/44 K K/3/3 1944
E4 Graziano Joseph Alfred 737 07/21/44 K   1944
E4 Hill Arthur Fred 776 07/21/44 K   1944
E4 Irons Norman Wayne 533 07/21/44 K   1944
E4 Johnson Lee Carl 737 07/21/44 K   1944
E4 Kohut Andrew   653 07/21/44 K   1944
E4 Lowry Richard Franklin 652 07/21/44 K   1944
E4 Newman William Edward 737 07/21/44 K   1944
E4 Roberts Robert Charles 737 07/21/44 K   1944
E4 Scarsellone Albert A. 737 07/21/44 K   1944
E4 Smith Richard Edward 745 07/21/44 K   1944
E4 Stevens Judson Weldon 675 07/21/44 K   1944
E4 Suder Stephen John 653 07/21/44 K   1944
E4 Tribbett Charles Seeley 745 07/21/44 K   1944
E4 Trubic George John 737 07/21/44 K   1944
E4 Yagla Henry     07/21/44 K K/3/3 1944
E4 Yochum Benedick Richard 737 07/21/44 K   1944
E5 Coleman Kenneth Lewis   07/21/44 K K/3/3 1944
E5 Elikofer August Henry 737 07/21/44 K   1944
E5 Gagne Alfred Joseph 585 07/21/44 K   1944
E5 Jennings William Morvich Jr.   07/21/44 K K/3/3 1944
E5 Kinnett Lucian Oda 737 07/21/44 K   1944
E5 Merican Robert   746 07/21/44 K   1944
E5 Shifflett Alvin Marion   07/21/44 K   1944
E5 Smith Frank Abbott Jr. 652 07/21/44 K   1944
E5 Stovall Forrest   737 07/21/44 K   1944
E5 Wasiel William John   07/21/44 K K/3/3 1944
E7 Jacosky Francis Walter 737 07/21/44 K   1944
O2 Croft Torbett Wayne 9301 07/21/44 K   1944
E2 Bock Joseph Jim   07/21/44 L L/3/3 1944
E2 Born Donald Nicholas 746 07/21/44 L   1943
E2 Cieszynski Walter   746 07/21/44 L   1944
E2 Dahl James Richard 746 07/21/44 L   1944
E2 Dehn James Paul   07/21/44 L L/3/3 1944
E2 Dew Leslie Clarke   07/21/44 L L/3/3 1944
E2 Friday David Oswald   07/21/44 L L/3/3 1944
E2 Gaspas Leo   607 07/21/44 L   1944
E2 Harris Leonard D 745 07/21/44 L   1944
E2 Hyland John William   07/21/44 L L/3/3 1944
E2 Iannuccili Carl     07/21/44 L   1944
E2 Lougheed James Robert 746 07/21/44 L   1944
E2 Macon LeeRoy Collis   07/21/44 L L/3/3 1944
E2 Malis Harold Leonard 746 07/21/44 L   1944
E2 Mason Wallace Ashton Jr.   07/21/44 L L/3/3 1944
E2 Parker John Steveson 746 07/21/44 L   1944
E2 Ruoto John Joseph 746 07/21/44 L   1944
E2 Sanders Allen Keith   07/21/44 L L/3/3 1944
E2 Santoni Adam     07/21/44 L L/3/3 1944
E2 Savage Hamilton Davis 746 07/21/44 L   1944
E2 Sletten Robert Duane 607 07/21/44 L   1944
E2 Trask James William 504 07/21/44 L   1944
E2 Winsdorfer John Edward   07/21/44 L L/3/3 1944
E2 Yochem Floyd James 504 07/21/44 L   1944
E4 Capes Paul John   07/21/44 L L/3/3 1944
E4 Cox John Henry 737 07/21/44 L   1944
E4 Holloway Jack   600 07/21/44 L   1944
E4 McKenzie Douglas   653 07/21/44 L   1944
E4 Morris Charles Frederick Jr. 746 07/21/44 L   1944
E5 Bombace John Frank 652 07/21/44 L   1944
E5 Caulk Paul Lee   07/21/44 L L/3/3 1944
E5 Robertson Frank Allison Sr. 653 07/21/44 L   1944
E5 Sandy Dale Laverne   07/21/44 L   1944
E6 Kawalski Clement Robert   07/21/44 L L/3/3 1944
E8 McCarthy Robert James 585 07/21/44 L   1943
O2 Clarke Harry StClair 2110 07/21/44 L   1944
O2 Dunbar Nicholas Lines 1542 07/21/44 L   1944
O2 Hart Heber Jesse 1542 07/21/44 L   1944
E1 Lombardi Dominick Nicholas   07/21/44 M KIA C/1/9 1942
E2 Barneck Kenneth Harlan 607 07/22/44 HS   1944
E2 Bleich Dewey Edward 636 07/22/44 HS   1944
E2 Gleason William Thomas 745 07/22/44 HS   1944
E2 Johnson Jesse Lee 641 07/22/44 HS   1944
E2 Keith Donald Gray   07/22/44 HS   1944
E2 Prettyman Jerome Patrick 607 07/22/44 HS   1944
E2 Russell James Joseph   07/22/44 HS HS/3/3 1944
E2 Shepard Jack Richard   07/22/44 HS   1944
E3N Andrews Corwin M. 673 07/22/44 HS   1944
E3N Brown Lawrence W.   07/22/44 HS HS/3/3 1944
E4 Malec John Edward 631 07/22/44 HS   1944
E5N Bell John G. 673 07/22/44 HS   1944
E5N Hadley Lawrence A. 303 07/22/44 HS   1944
E5N Mahan Charles R. Jr.   07/22/44 HS HS/3/3 1944
E6 Flint Lloyd   533 07/22/44 HS   1944
E6N Fitzgerald James F.   07/22/44 HS HS/3/3 1944
E6N Hunter Fred P. 673 07/22/44 HS   1944
E7 Murray Jim   585 07/22/44 HS   1944
E9 Millhouse Ward Osborn 584 07/22/44 HS   1963
O5 Houser Ralph Logan 1542 07/22/44 HS   1943
E2 Bailey John Leroy 607 07/22/44 I   1944
E2 Bela Stephen     07/22/44 I I/3/3 1944
E2 Day Loran Allen Jr. 604 07/22/44 I   1944
E2 Joyce James William 653 07/22/44 I   1944
E2 Kersjes Stanley Merwin 504 07/22/44 I   1944
E2 Murphy James Ahern 345 07/22/44 I   1944
E2 Norman Jessie Clark 745 07/22/44 I   1944
E2 Robertson Albert Eugene 604 07/22/44 I   1944
E2 Smith James Harold   07/22/44 I I/3/3 1944
E2 Warner Ray Ely 745 07/22/44 I   1944
E2 Watson James Edsol 604 07/22/44 I   1944
E4 Douglass Eddwen William Jr. 737 07/22/44 I   1944
E4 OKelley George Brittain Jr 652 07/22/44 I   1944
E4 Wilder Emil Grant   07/22/44 I I/3/3 1944
E7 Mertes Herbert John 585 07/22/44 I   1944
E2 Barnes Billy Davis 745 07/22/44 K   1944
E2 Cameron Gerald Daniel 745 07/22/44 K   1944
E2 Carter Perry Jr.   07/22/44 K K/3/3 1944
E2 Collins Thomas Clardy 746 07/22/44 K   1944
E2 Cominsky Frank John 653 07/22/44 K   1944
E2 Couette Russell William 745 07/22/44 K   1944
E2 Forsyth Rollin Earl 504 07/22/44 K   1944
E2 Gucwa Thaddeus Stanley 604 07/22/44 K   1944
E2 Gunderson Dennis     07/22/44 K   1944
E2 Hansen James Carl 745 07/22/44 K   1944
E2 Holmes Buryl Arley   07/22/44 K K/3/3 1944
E2 Kaehler Edward George 607 07/22/44 K   1944
E2 LaPorte Virgil Martin 675 07/22/44 K   1944
E2 Marsh Willard Ray 604 07/22/44 K   1944
E2 McKee Keith J. 604 07/22/44 K   1944
